| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.2022 | 26 | 95 | 897 |
| 01.02.2022 | 23 | 67 | 428 |
| 01.03.2022 | 21 | 47 | 314 |
| 01.04.2022 | 36 | 45 | 192 |
| 01.05.2022 | 34 | 42 | 259 |
| 01.06.2022 | 37 | 42 | 338 |
| 01.07.2022 | 24 | 29 | 96 |
| 01.08.2022 | 62 | 91 | 352 |
| 01.09.2022 | 22 | 89 | 968 |
| 01.10.2022 | 54 | 116 | 1059 |
| 01.11.2022 | 34 | 88 | 1073 |
| 01.12.2022 | 27 | 83 | 867 |
| Total | 400 | 834 | 6843 |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.2023 | 27 | 92 | 162 |
| 01.02.2023 | 27 | 85 | 941 |
| 01.03.2023 | 52 | 102 | 645 |
| 01.04.2023 | 35 | 61 | 189 |
| 01.05.2023 | 40 | 41 | 142 |
| 01.06.2023 | 50 | 57 | 86 |
| 01.07.2023 | 44 | 44 | 86 |
| 01.08.2023 | 17 | 18 | 41 |
| 01.09.2023 | 34 | 34 | 296 |
| 01.10.2023 | 44 | 47 | 67 |
| 01.11.2023 | 58 | 59 | 128 |
| 01.12.2023 | 47 | 52 | 85 |
| Total | 475 | 692 | 2868 |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.2024 | 70 | 74 | 135 |
| 01.02.2024 | 51 | 60 | 105 |
| 01.03.2024 | 80 | 92 | 167 |
| 01.04.2024 | 41 | 44 | 228 |
| 01.05.2024 | 77 | 88 | 284 |
| 01.06.2024 | 72 | 92 | 173 |
| 01.07.2024 | 67 | 150 | 539 |
| 01.08.2024 | 57 | 126 | 447 |
| 01.09.2024 | 56 | 68 | 211 |
| 01.10.2024 | 48 | 55 | 205 |
| 01.11.2024 | 94 | 104 | 337 |
| 01.12.2024 | 8 | 9 | 11 |
| Total |